อีเมล:[email protected]
โทรศัพท์:+86-13707314980
โทรศัพท์:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่:Rm.1507, Xinsancheng Plaza No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ | |||
Art.No. | BSC-110A2-X | BSC-150A2-X | BSC-180A2-X |
ขนาดภายใน (w*d*h) | 940* 600* 660 มม. | 1350*600*660 มม. | 1710*600*660 มม. |
ขนาดภายนอก (w*d*h) | 1100*750*2250 มม. | 1500*750*2250 มม. | 1870*750*2290 มม. |
เปิดการทดสอบ | ความปลอดภัยความปลอดภัย = 200 มม. (8 '') | ||
การเปิดสูงสุด | 420mm(17’’) | 500mm(20’’) | 550mm(22’’) |
ความเร็วที่ไหลเข้า | 0.53 ± 0.025 m/s | ||
ความเร็วในการไหลลง | 0.33 ± 0.025 m/s | ||
ตัวกรอง HEPA | สอง, 99.999% มีประสิทธิภาพที่ 0.3 um ตัวบ่งชี้อายุการใช้งานตัวกรอง | ||
หน้าต่างด้านหน้า | เครื่องยนต์ แก้วสองชั้นลามิเนตแกร่ง≥ 5 มม. ต่อต้านยูวี | ||
โคมไฟ UV | 30W*1 | 40w* 1 | 40w*1 |
ตัวจับเวลา UV, ตัวบ่งชี้ชีวิต UV, การปล่อย 253.7 นาโนเมตร | |||
สำหรับการปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด | |||
โคมไฟส่องสว่าง | โคมไฟ LED | โคมไฟ LED | หลอดฟลูออเรสเซนต์ |
12w*2 | 16W*2 | 16W*2 | |
การส่องสว่าง | ≥1000lux | ||
การบริโภค | 760W | 900W | 900W |
ซ็อกเก็ตกันน้ำ | สองโหลดทั้งหมดสองซ็อกเก็ต: 500W | ||
แสดง | จอแสดงผล LCD: ตัวกรองไอเสียและความดันตัวกรองการไหลลง, ตัวกรองและหลอดไฟ UV เวลาทำงาน, การไหลเข้าและลงความเร็วการไหล, อายุการใช้งานตัวกรอง, ความชื้นและอุณหภูมิ, เวลาทำงานของระบบ ฯลฯ | ||
ระบบควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ | ||
ระบบการไหลของอากาศ | การหมุนเวียนอากาศ 70% ไอเสียอากาศ 30% | ||
สัญญาณเตือนภาพและเสียง | ความเร็วการไหลของอากาศที่ผิดปกติ การเปลี่ยนตัวกรอง หน้าต่างด้านหน้าที่ความสูงไม่ปลอดภัย | ||
วัสดุ | โซนทำงาน: 304 สแตนเลส | ||
ร่างกายหลัก: เหล็กรีดเย็นกับการเคลือบผงต่อต้านแบคทีเรีย | |||
ความสูงของพื้นผิวทำงาน | 750 มม. / ลูกล้อ: ลูกล้อหลักเท้า | ||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | โคมไฟส่องสว่าง, หลอด UV*2, ฐานฐาน, รีโมทคอนโทรล, สวิตช์เท้า, วาล์วระบายน้ำ, ซ็อกเก็ตกันน้ำ*2 | ||
อุปกรณ์เสริมเสริม | น้ำและก๊าซก๊าซ, ขาตั้งฐานปรับความสูง |
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่: Rm.1507, Xinsancheng Plaza No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China