อีเมล:[email protected]
โทรศัพท์:+86-13707314980
โทร:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่:Rm.1507, Xinsancheng Plaza No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ | ||||
Art.No. | BSC-86A2 | |||
ขนาดภายนอก (w*d*h) | 700*650*1230 มม. | |||
ขนาดภายใน (w*d*h) | 600*500*540 มม. | |||
เปิดการทดสอบ | ความสูงความปลอดภัย≤ 200 มม. | |||
การเปิดสูงสุด | 370 มม. | |||
ความเร็วที่ไหลเข้า | 0.53 ± 0.025 m/s | |||
ความเร็วในการไหลลง | 0.33 ± 0.025 m/s | |||
ตัวกรอง HEPA | สองประสิทธิภาพ 99.999% ที่0.3μm ตัวบ่งชี้อายุการใช้งานตัวกรอง | |||
หน้าต่างด้านหน้า | เครื่องยนต์ แก้วสองชั้นลามิเนตแกร่ง≥ 5 มม. ต่อต้านยูวี | |||
โคมไฟ UV | 15W*1 | |||
ตัวจับเวลา UV, ตัวบ่งชี้ชีวิต UV, การปล่อย 253.7 นาโนเมตรสำหรับส่วนใหญ่ | ||||
การปนเปื้อนที่มีประสิทธิภาพ | ||||
หลอดฟลูออเรสเซนต์ | 40w*1 | |||
การส่องสว่าง | ≥1000Lux | |||
การบริโภค | 500W | |||
ซ็อกเก็ต | สองโหลดทั้งหมดสองซ็อกเก็ต: 500W | |||
แสดง | LCD Display: ตัวกรองไอเสียและความดันตัวกรอง downflow | |||
ตัวกรองและหลอดไฟ UV เวลาทำงานการไหลเข้าและกระแสไฟฟ้า | ||||
ระบบควบคุม | ไมโครโปรเซสเซอร์ | |||
ระบบการไหลของอากาศ | การหมุนเวียนอากาศ 70% ไอเสียอากาศ 30% | |||
สัญญาณเตือนภาพและเสียง | การเปลี่ยนตัวกรองหน้าต่างที่สูงกว่าความเร็วการไหลของอากาศผิดปกติ | |||
วัสดุ | โซนทำงาน: 304 สแตนเลส | |||
ร่างกายหลัก: เหล็กรีดเย็นกับการเคลือบผงต่อต้านแบคทีเรีย | ||||
ความสูงของพื้นผิวทำงาน | ยืน 750 มม. | |||
อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน | โคมไฟฟลูออเรสเซนต์, หลอด UV*2, รีโมทคอนโทรล, ซ็อกเก็ตกันน้ำ*2 | |||
อุปกรณ์เสริมเสริม | ฐานฐานลูกล้อสากลที่มีเบรกและเท้าปรับระดับ |
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่: Rm.1507, Xinsancheng Plaza No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China