
อีเมล:[email protected]
โทรศัพท์:+86-13707314980
โทร:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่:Rm.1507, Xinsancheng Plaza No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
| ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ | ||||
| Art.No. | BSC-110B2 | BSC-110B3 | BSC-130B2 | BSC-130B3 |
| เกรดการทำให้บริสุทธิ์ | ชั้น 100 (มาตรฐานของรัฐบาลกลาง 209E) | |||
| อาณานิคมแบคทีเรียหมายเลข | ≤0.5pcs/disg ·ชั่วโมง (จาน 90 มม.) | |||
| ความเร็วลมเฉลี่ย | 0.38 ± 0.025m/s (ประตูด้านใน) | |||
| 0.26 ± 0.025m/s (ตรงกลาง) | ||||
| 0.27 ± 0.025m/s (ลึกเข้าไปข้างใน) | ||||
| ความเร็วลมเข้าด้านหน้า | 0.55 ± 0.025m/s | |||
| ความหนาแน่นของอากาศ | ≤10-6L/s (ที่ 500pa) | |||
| เสียงรบกวน | ≤60DBA | |||
| การสั่นสะเทือน/สูงสุดครึ่ง | ≤5μm | |||
| โซนทำงาน (มม.) | 1100×600×680 | 1300×600×680 | ||
| หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอด UV | 30W × 1 | 30W × 1 | ||
| คำพูด | B2 0% ของอากาศสำหรับการไหลเวียนอากาศ 100% ถูกปล่อยออกไปยังท่อไอเสียผ่านท่อส่ง | |||
| B3 70% ของอากาศสำหรับการไหลเวียน 30% ของอากาศถูกปล่อยออกไปยังท่อไอเสียผ่านไปป์ไลน์ | ||||

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่: Rm.1507, Xinsancheng Plaza No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China