
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์:+86-13707314980
โทร:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่: Rm.1507 ซินซานเฉิงพลาซ่า No.58, Renmin Road(E),ฉางชา,หูหนาน,จีน
| ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ | ||||
| ศิลปะ.เลขที่ | BSC-110B2 | BSC-110B3 | BSC-130B2 | BSC-130B3 |
| เกรดการทำให้บริสุทธิ์ | คลาส 100 (มาตรฐานกลาง 209E) | |||
| อาณานิคมของแบคทีเรียหมายเลข | ≤0.5 ชิ้น/disg·ชั่วโมง (จาน 90 มม.) | |||
| ความเร็วลมเฉลี่ย | 0.38±0.025ม./วินาที (ประตูด้านใน) | |||
| 0.26 ± 0.025 เมตร/วินาที (ตรงกลาง) | ||||
| 0.27±0.025m/s (ลึกภายใน) | ||||
| ความเร็วลมทางเข้าด้านหน้า | 0.55±0.025ม./วินาที | |||
| ความกระชับของอากาศ | ≤10-6L/S(ที่ 500Pa) | |||
| เสียงรบกวน | ≤60DBA | |||
| การสั่นสะเทือน/ครึ่งจุดสูงสุด | ≤5μm | |||
| โซนการทำงาน (มม.) | 1100×600×680 | 1300×600×680 | ||
| หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอด UV | 30วัตต์×1 | 30วัตต์×1 | ||
| หมายเหตุ | B2 0% ของอากาศเพื่อการหมุนเวียน, 100% ของอากาศถูกระบายออกสู่ท่อไอเสียผ่านท่อ | |||
| B3 70% ของอากาศเพื่อการหมุนเวียน, 30% ของอากาศถูกระบายออกสู่ท่อไอเสียผ่านท่อ | ||||

อีเมล: [email protected]
โทร: +86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่: Rm.1507 ซินซานเฉิงพลาซ่า No.58, Renmin Road(E),ฉางชา,หูหนาน,จีน