
อีเมล:[email protected]
โทรศัพท์:+86-13707314980
โทรศัพท์:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่:rm.1507, xinsancheng plaza no.58, renmin road (e), changsha, hunan, china
| ตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ | ||||
| art.no. | bsc-110b2 | bsc-110b3 | bsc-130b2 | bsc-130b3 |
| เกรดการทำให้บริสุทธิ์ | ชั้น 100 (มาตรฐานของรัฐบาลกลาง 209e) | |||
| อาณานิคมแบคทีเรียหมายเลข | ≤0.5pcs/disg ·ชั่วโมง (จาน 90 มม.) | |||
| ความเร็วลมเฉลี่ย | 0.38 ± 0.025m/s (ประตูด้านใน) | |||
| 0.26 ± 0.025m/s (ตรงกลาง) | ||||
| 0.27 ± 0.025m/s (ลึกเข้าไปใน) | ||||
| ความเร็วลมเข้าด้านหน้า | 0.55 ± 0.025m/s | |||
| ความหนาแน่นของอากาศ | ≤10-6l/s (ที่ 500pa) | |||
| เสียงรบกวน | ≤60dba | |||
| การสั่นสะเทือน/สูงสุดครึ่ง | ≤5μm | |||
| โซนทำงาน (มม.) | 1100×600×680 | 1300×600×680 | ||
| หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอด uv | 30w × 1 | 30w × 1 | ||
| คำพูด | b2 0% ของอากาศสำหรับการไหลเวียนอากาศ 100% ถูกปล่อยออกไปยังท่อไอเสียผ่านท่อส่ง | |||
| b3 70% ของอากาศสำหรับการไหลเวียน 30% ของอากาศถูกปล่อยออกไปยังท่อไอเสียผ่านไปป์ไลน์ | ||||

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่: rm.1507, xinsancheng plaza no.58, renmin road (e), changsha, hunan, china