
อีเมล:[email protected]
โทรศัพท์:+86-13707314980
โทรศัพท์:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่:rm.1507, xinsancheng plaza no.58, renmin road (e), changsha, hunan, china
| micro-volume uv/vis spectrophotometer | |
| art.no. | sp-uv100m |
| ขนาดตัวอย่างขั้นต่ำ | 0.5ul |
| ช่วงความยาวคลื่น | 190-850nm |
| ความแม่นยำของความยาวคลื่น | 1nm |
| ระยะทางแสง | 1 มม./0.2 มม. |
| ความละเอียดความยาวคลื่น | ≤0.3nm (fwhm ที่ hg 253.7nm) |
| ความแม่นยำในการดูดซับ | 2%(0.76 ที่ 257nm) |
| ความละเอียดการดูดกลืนแสง | 0.002abs (ที่ระยะทางแสง 1 มม.) |
| ช่วงการดูดกลืนแสง | 0.02-300a (เทียบเท่า 10 มม.) |
| ช่วงการตรวจจับ | ขีด จำกัด ล่าง 2ng/ul (dsdna), ขีด จำกัด สูงสุด 15000ng/ul (dsdna) |
| ตัวอย่างวัสดุฐาน | 304 สแตนเลสและควอตซ์ |
| เวลาวัด | <5s |
| เครื่องตรวจจับ | 3648ccd |
| แหล่งกำเนิดแสง | โคมไฟแฟลชซีนอน |
| ช่วงทดสอบการดูดกลืนแสง | 0.1-5abs ± 0.1abs 5-80abs ± 2%(สามารถขยายไปถึง 300abs) |

อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่: rm.1507, xinsancheng plaza no.58, renmin road (e), changsha, hunan, china