อีเมล:[email protected]
โทรศัพท์:+86-13707314980
โทร:+86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่:Rm.1507, Xinsancheng Plaza No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China
กล้องจุลทรรศน์โคมไฟร่อง | ||
Art.No. | SLM-88TD | |
กล้องจุลทรรศน์ | ประเภทกล้องจุลทรรศน์ | กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอกาลิเลียน |
การเลือกกำลังขยาย | 3 ขั้นตอนโดยการหมุนกลอง | |
ตา | 12.5X | |
อัตราส่วนกำลังขยาย (มุมมอง) | 10x (22.5 มม.), 16x (14 มม.), 25x (8.8 มม.) | |
การปรับรูม่านตา | 50 มม. ~ 82 มม. | |
การปรับ Diopter | + - 7D | |
ฐาน | Side Shift: ความลึก 110 มม.: ความสูง 90 มม.: 30 มม. | |
คางที่เหลือ | การเปลี่ยนความสูง: เป้าหมายการตรึง 80 มม.: LED สีแดง | |
ระบบส่องสว่าง | ความกว้างร่อง | 0 ~ 14 มม. ต่อเนื่อง (ที่ 14 มม. ร่องกลายเป็นวงกลม ) |
ความสูงของร่อง | 0 ~ 14 มม. ต่อเนื่อง | |
มุมกรีด | 0 ° ~ 180 °ปรับได้ | |
ความโน้มเอียง | 5º, 10º, 15º ,20º | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดไฟ | Ø14mm, Ø10mm, Ø5mm, Ø3mm, Ø2mm, Ø1mm, Ø0.2mmและ | |
1 ~ 14 มม. ต่อเนื่อง | ||
กรอง | การดูดซับความร้อน, สีเทา, สีแดงฟรี, สีน้ำเงิน | |
หลอดไฟ | หลอดฮาโลเจน 12V 50W |
อีเมล: [email protected]
โทรศัพท์: +86-731-84176622
+86-731-84136655
ที่อยู่: Rm.1507, Xinsancheng Plaza No.58, Renmin Road (E), Changsha, Hunan, China